Hier findest Du alle Informationen und Wissenswerte um den Mannschaftssport. Alle Mannschaften, Punktspieltermine, Spielberichte und Tabellen.
Die Spielberichte werden von den jeweiligen MannschaftsführerInnen eingegeben. Dieser Bereich ist passwortgeschützt. Wenn Du als MannschaftsführerIn noch keinen Zugang hast, wende Dich bitte an den Sportwart.
Nach links schieben für die Tabellen! | |||||
WINTER 2022/2023 |
|||||
Mannschaft | Mannschaftsführer | Tabelle | Tab.-Rang | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Regional- und Nordliga Winter 2022/2023 | |||||
Herren 65 (4er) | Kondziella Bernd (01738781000) | Herren 65 Nordliga 2 | 2 | 2:2 | |
SLH Winter 2022/2023 | |||||
Damen 30 (4er) | Glomp Anne (017681168861) | Klasse 3 Damen 30 Gr. 017 OS | 7 | 0:6 | |
Damen 50 (4er) | Milkewitsch Katja (015121139414) | Klasse 2 Damen 50 Gr. 040 | 2 | 2:0 | |
Damen 50 II (4er) | Paul Margret (0176 20003448) | Klasse 4 Damen 50 Gr. 047 OS | 2 | 3:1 | |
Herren 65 II (4er) | Fleischer Günter (0174 9748001) | Klasse 3 Herren 65 Gr. 144 SU | 3 | 1:1 |
In der Folge der Gesamt-Spielplan.
Mit Klick/Tipp auf diesen bekommst Du den aktualisierten Plan angezeigt, mit den Ergebnissen.