Vereinsmeisterschaften haben in unserer T.S.G. eine lange Tradition. Mit großem Kampfgeist und im fairen Wettkampf werden die Besten des Vereins in ihrer Konkurrenz ermittelt. Das Kräftemessen im Rahmen der eigenen Gemeinschaft hat seinen besonderen Reiz und ist bisweilen von Überraschungen geprägt. Nicht immer gewinnt der/die eigentlich Stärkere. Die Tagesform entscheidet so manches Spiel. Im Jahr 1955 wurde das erste Vereins-Turnier veranstaltet. Die damaligen Gewinner waren im Damen-Einzel Elke Rasmussen und im Herren-Einzel Dieter Carow. In der Folge findet Ihr die vollständige Liste aller Clubmeister absteigend sortiert.
DE = Damen Einzel | DD = Damen-Doppel | HE = Herren-Einzel | HD = Herren-Doppel | MXD = Mixed-Doppel |
DSE = Damen Seniorinnen Einzel |
DSD = Damen Seniorinnen Doppel |
HSE = Herren Senioren Einzel |
HSD = Herren Senioren Doppel | JU = Jugend Einzel |
1. Siegerinnen
Ute Gäbler /
Sigrid Westphal
2. Siegerinnen
Anne Heinke /
Gisela Kamke
3. Siegerinnen
Monika Hake-Evers /
Rosi Siege
1. Siegerinnen
Rose Schröder /
Herbert Schulze
2. Siegerinnen
Sigrid Westphal / Reinhard Kutscher
3. Siegerinnen
Bärbel Lütgens /
Gerardo Baumbach
1. Sieger
Matthias Beutel
2. Sieger
Herbert Schulze
1. Sieger
Martin Boller
2. Sieger
Achim Prüß
3. Sieger
Dirk Markgraf
1. Sieger
Gerardo Baumbach / Reinhard Kutscher
2. Sieger
Martin Boller /
Achim Prüß
1. Sieger
Matthias Beutel
2. Sieger
Martin Boller
1. Sieger
Gerardo Baumbach / Reinhard Kutscher
2. Sieger
Martin Boller /
Achim Prüß
1. Siegerinnen
Sigrid Westphal / Reinhard Kutscher
2. Siegerinnen
Bärbel Lütgens /
Dieter Wulff
3. Siegerinnen
Peggy Henk /
Martin Boller
1. Sieger
Jan Markgraf
2. Sieger
Max Arriens
3. Sieger
Thies Witting
Anne Heinke / Gisela Kamke
Nico Röhr
2002 | DE | Anne Waack | HE | Patrick Roepstorff | ||
MXD | Gisela Kamke | C. Tobias | HD | P. Rath | Patrick Roepstorff | |
HE60 | Siegfried Leupelt | HE65 | B. Fuß | |||
HD60 | Manfred Kierstein | D. Wulff | HD65 | J. Witrahm | D. Wulff | |
2000 | DE | Gisela Kamke | HE | Patrick Roepstorff | ||
DD | Gisela Kamke | C. Leupelt | HD | Patrick Roepstorff | E. Nagel | |
MXD | S. Bellingrodt | H. Bellingrodt | HE45/60 | Siegfried Leupelt | ||
HD45/60 | Manfred Kierstein | D. Trenner | ||||
1999 | DE | Anne Heinke | HE45 | Siegfried Leupelt | ||
DD | Anne Heinke | Marianne Sager | HE60 | J. Witrahm | ||
MXD | E. Wulff | J. Peters | HD | Willy Weyel | Zywicki | |
HD45 | Manfred Kierstein | D. Trenner | HD60 | Wilke | J. Witrahm | |
1998 | DE | Anne Heinke | HE | Willy Weyel | ||
DD | Marianne Sager | Anne Heinke | HE45 | Siegfried Leupelt | ||
H60 | P. Zimmermann | JE | T. Engel | |||
HD | Maren Hamann | N. Niemann | HD45 | D. Trenner | Manfred Kierstein | |
HD60 | D. Wulff | P. Zimmermann | MXD | Maren Hamann | M. Hamann | |
1997 | D50 | I. Zimmermann | HE | P. Roepstorff | ||
DD | Christine Leupelt | Gisela Kamke | HE45 | Siegfried Leupelt | ||
MXD | Maren Hamann | M. Hamann | H60 | P. Zimmermann | ||
HD | M. Hamann / | J. Niemann | ||||
1996 | DE | I. Zimmermann | HE | P. Roepstorff | ||
HE45 | Siegfried Leupelt | HD | P. Roepstorff | E. Nagel | ||
HE60 | D. Fuß | HD45 | Peter Hülsemann | P. Zimmermann | ||
DD | I. Zimmermann | I. Plate | HD60 | S. Prey | D. Wulff | |
MXD | Maren Hamann | M. Hamann | ||||
1995 | DE | Gerda Bunge | HE | C. Bellingrodt | ||
DD | Marianne Sager | A. Heinke | HE60 | D. Fuß | ||
MXD | Maren Hamann | M. Hamann | HSE | D. Blomberg | ||
HSD | Peter Hülsemann | P. Zimmermann | HD | P. Roepstorff | E. Nagel | |
HD60 | D. Wulff | S. Prey | ||||
1994 | DE | Anne Heinke | HE | Ralf Jaaks | ||
DD | E. Wulff | Gerda Bunge | HSE | Peter Hülsemann | ||
MXD | Maren Hamann | M. Hamann | HD | Björn Bellingrodt | C. Bellingrodt | |
HSD | Manfred Kierstein | D. Blomberg | ||||
1993 | DSE | Christine Leupelt | HE | Björn Bellingrodt | ||
DSD | E. Wulff | Gerda Bunge | HSE | Peter Hülsemann | ||
MXD | E. Wulff | J. Peters | HD | Björn Bellingrodt | C. Bellingrodt | |
HSD | Manfred Kierstein | B. Händel | ||||
1992 | DSE | Christine Leupelt | HE | Björn Bellingrodt | ||
MXD | Kelterborn | K. Marten | HSE | Siegfried Leupelt | ||
DSD | E. Wulff | Gerda Bunge | HD | Björn Bellingrodt | H. Bellingrodt | |
HSD | Siegfried Leupelt | P. Zimmermann | ||||
1991 | DSE | Maren Hamann | HE | Björn Bellingrodt | ||
DSD | Anne Heinke | Marianne Sager | HSE | Manfred Kierstein | ||
MXD | Maren Hamann | M. Hamann | HD | H.J. Grade | R. Hamann | |
HSD | Manfred Kierstein | D. Wulff | ||||
1990 | DSE | Monika Distelmaier | HE | Dietmar Wilke | ||
DSD | Gerda Bunge | G. Hagedorn | HSE | Manfred Kierstein | ||
MX | E. Wulff | D. Wulff | HD | D. Wilke | B. Händel | |
1989 | DSE | Maren Hamann | HE | Hans-Jürgen Grade | ||
DSD | Maren Hamann | M. Kniehase | HSE | Manfred Kierstein | ||
MXD | E. Wulff | D. Wulff | HD | M. Nagel | S. Schlereth | |
HSD | Manfred Kierstein | D. Wulff | ||||
1988 | DSE | Maren Hamann | HE | Hans-Jürgen Grade | ||
DSD | Anne Heinke | Marianne Sager | HD | Hans-Jürgen Grade | R. Hamann | |
1987 | DSE | Maren Hamann | HE | Hans-Jürgen Grade | ||
DSD | Anne Heinke | Marianne Sager | HD | Hans-Jürgen Grade | B. Wulff | |
1986 | DSE | E. Bertrams | HE | Markus Nagel | ||
DSD | Anne Waack | E. Bertrams | HD | Hans-Jürgen Grade | H. Bertrams | |
1985 | DE | Anne Waack | HE | Hans-Jürgen Grade | ||
DSD | Marianne Sager | M. Hamann | HD | Hans-Jürgen Grade | M. Nagel | |
1984 | DE | Anne Waack | HE | Gerardo Baumbach | ||
DD | Marianne Sager | A. Heinke | HD | Hans-Jürgen Grade | M. Nagel | |
1983 | DE | Anne Waack | HE | Gerardo Baumbach | ||
DD | Marianne Sager | E. Delfs | HD | Manfred Kierstein | D. Wulff | |
1982 | DE | Marianne Sager | HE | Manfred Kierstein | ||
DD | Marianne Sager | M. Hamann | HD | Manfred Kierstein | D. Wulff | |
1981 | DE | Marianne Sager | HE | Joachim Papenfuß | ||
DD | M. Hamann | Anne Waack | HD | Manfred Kierstein | D. Wulff | |
1980 | DE | Anne Heinke | HE | Axel Holst | ||
DD | Anne Heinke | Marianne Sager | HD | Axel Holst | J. Holst | |
1979 | DE | Anne Heinke | HE | Kai Marten | ||
1978 | DE | Marianne Sager | HE | Gerardo Baumbach | ||
1977 | DE | Marianne Sager | HE | Dr. Herbert Rohde | ||
1976 | DE | Marianne Sager | HE | Gerardo Baumbach | ||
1975 | DE | Anne Schacht | HE | Dr. Michael Doering | ||
1974 | DE | Anne Schacht | HE | Dieter Marquard | ||
1973 | DE | Marianne Sager | HE | Dieter Marquard | ||
1972 | DE | Susi Johne | HE | Udo Piplack | ||
1971 | DE | Marianne Sager | HE | Dieter Marquard | ||
1970 | DE | Marianne Sager | HE | Gerardo Baumbach | ||
1969 | DE | Ingrid Becker | HE | Heinz Weisener | ||
1968 | DE | Christine Kornacher | HE | Heinz Weisener | ||
1967 | DE | Angelika Kornacher | HE | Erik Herfurth | ||
1966 | DE | Christine Kornacher | HE | Erik Herfurth | ||
1965 | DE | Christine Kornacher | HE | Hubert Kater | ||
1964 | DE | Edith Voss | HE | Joachim Papenfuß | ||
1963 | DE | Edith Voss | HE | Dieter Capell | ||
1962 | DE | Renate Blockstein | HE | Dieter Capell | ||
1961 | DE | Edith Voss | HE | Sven Herfurth | ||
1960 | DE | Wiebke Rasmussen | HE | Volker Capell | ||
1959 | DE | Karin Capell | HE | Klaus Ahrberg | ||
1958 | DE | Karin Capell | HE | Jörg Lohmann | ||
1957 | DE | Frauke Rasmussen | HE | Reiner Hartmann | ||
1956 | DE | Elke Rasmussen | HE | Dieter Carow | ||
1955 | DE | Elke Rasmussen | HE | Dieter Carow |
Stand 31.08.2018